報名剩餘時間

0
0
0
Day
0
0
Hr
0
0
Min
0
0
Sec

山城自行車系列挑戰賽-鐵馬山城印象北埔

  • 活動日期︰2020-11-28
  • 報名截止︰2020-11-15

活動地點︰新竹縣北埔鄉 『鄧南光影像紀念館』

主辦單位︰山城北埔產業觀光發展協會、中華卓越運動發展協會、新竹縣體育會

報名剩餘時間
0
0
0
Day
0
0
Hr
0
0
Min
0
0
Sec

成績公告(半程組50公里)

分組 選手號碼 姓名 團體 鳴槍時間 出發時間 終點時間 大會時間 晶片時間
半程組50公里 5001 賴O淇 鎏欣風族 07:23:55.00 07:24:17.63 09:15:27.47 01:51:32.47 01:51:09.84
半程組50公里 5002 莊O菊 鎏欣風族 07:23:55.00 07:24:18.74 09:17:22.85 01:53:27.85 01:53:04.11
半程組50公里 5003 吳O龍 猴子單車隊 07:23:55.00 07:25:47.55 10:04:46.30 02:40:51.30 02:38:58.75
半程組50公里 5004 林O全 猴子單車隊 07:23:55.00 07:25:37.31 09:59:40.38 02:35:45.38 02:34:03.07
半程組50公里 5005 鍾O崧 猴子單車隊 07:23:55.00 07:25:23.47 09:59:41.26 02:35:46.26 02:34:17.79
半程組50公里 5006 周O娟 猴子單車隊 07:23:55.00 07:25:56.77 09:30:22.68 02:06:27.68 02:04:25.91
半程組50公里 5007 謝O城 父子黨 07:23:55.00 07:24:09.83 10:08:34.78 02:44:39.78 02:44:24.95
半程組50公里 5008 溫O洋 肉腳車隊 07:23:55.00 07:24:14.16 09:42:23.62 02:18:28.62 02:18:09.46
半程組50公里 5009 黃O松 肉腳車隊 07:23:55.00 07:24:10.11 09:43:28.05 02:19:33.05 02:19:17.94
半程組50公里 5010 潘O吟 就是愛騎車 07:23:55.00 07:24:26.99 09:45:08.88 02:21:13.88 02:20:41.89
半程組50公里 5011 王O翔 就是愛騎車 07:23:55.00 07:24:24.86 09:41:31.98 02:17:36.98 02:17:07.12
半程組50公里 5012 鄭O火 就是愛騎車 07:23:55.00 07:24:24.50 09:41:32.80 02:17:37.80 02:17:08.30
半程組50公里 5013 劉O文 孔明車隊 07:23:55.00 07:23:55.41 10:13:40.23 02:49:45.23 02:49:44.82
半程組50公里 5014 陳O源 孔明車隊 07:23:55.00 07:24:24.45 10:15:28.69 02:51:33.69 02:51:04.24
半程組50公里 5015 褚O盛 三隻小褚 07:23:55.00 07:25:03.70 10:41:02.82 03:17:07.82 03:15:59.12
半程組50公里 5016 褚O妘 三隻小褚 07:23:55.00 07:25:02.81 10:41:03.60 03:17:08.60 03:16:00.79
半程組50公里 5017 褚O妧 三隻小褚 07:23:55.00 07:25:00.22 10:29:28.31 03:05:33.31 03:04:28.09
半程組50公里 5018 劉O雄 邱淑華 07:23:55.00 07:17:01.79 09:30:14.20 02:06:19.20 02:13:12.41
半程組50公里 5019 邱O華 邱淑華 07:23:55.00 07:18:01.83 09:30:12.90 02:06:17.90 02:12:11.07
半程組50公里 5020 何O良 小子家 07:23:55.00 07:24:00.73 09:44:18.80 02:20:23.80 02:20:18.07
半程組50公里 5021 陳O靜 小子家 07:23:55.00 07:23:59.70 09:44:18.25 02:20:23.25 02:20:18.55
半程組50公里 5022 吳O明 東光吃貨隊 07:23:55.00 07:25:14.41 10:40:32.15 03:16:37.15 03:15:17.74
半程組50公里 5023 彭O濱 東光吃貨隊 07:23:55.00 07:25:15.90 10:50:56.27 03:27:01.27 03:25:40.37
半程組50公里 5024 朱O明 平均400w 07:23:55.00 07:19:56.09 08:55:13.85 01:31:18.85 01:35:17.76
半程組50公里 5025 朱O緯 平均400w 07:23:55.00 07:20:20.94 09:56:11.11 02:32:16.11 02:35:50.17
半程組50公里 5026 陳O均 平均400w 07:23:55.00 07:24:03.92 09:54:45.61 02:30:50.61 02:30:41.69
半程組50公里 5027 張O瑄 平均400w 07:23:55.00 07:20:06.58 09:56:10.47 02:32:15.47 02:36:03.89
半程組50公里 5028 吳O林 桃交騎跑隊 07:23:55.00 07:24:32.23 10:08:07.69 02:44:12.69 02:43:35.46
半程組50公里 5029 溫O欽 桃交騎跑隊 07:23:55.00 07:24:28.55 10:08:09.41 02:44:14.41 02:43:40.86
半程組50公里 5030 葉O義 桃交騎跑隊 07:23:55.00 07:24:19.43 10:08:11.63 02:44:16.63 02:43:52.20
半程組50公里 5031 蔡O弘 桃交騎跑隊 07:23:55.00 07:24:32.31 10:08:09.02 02:44:14.02 02:43:36.71
半程組50公里 5032 鄭O璋 桃交騎跑隊 07:23:55.00 07:24:19.50 10:08:10.85 02:44:15.85 02:43:51.35
半程組50公里 5033 黃O寯 桃交騎跑隊 07:23:55.00 07:24:29.60 10:08:11.26 02:44:16.26 02:43:41.66
半程組50公里 5034 范O文 傑利萬投資有限公司 07:23:55.00 07:24:59.16 11:11:51.02 03:47:56.02 03:46:51.86
半程組50公里 5035 張O玲 傑利萬投資有限公司 07:23:55.00 07:25:02.00 11:11:50.07 03:47:55.07 03:46:48.07
半程組50公里 5036 李O造 三不五時 07:23:55.00 07:24:15.87 09:23:36.86 01:59:41.86 01:59:20.99
半程組50公里 5037 王O成 三不五時 07:23:55.00 07:23:58.58 09:11:59.49 01:48:04.49 01:48:00.91
半程組50公里 5038 楊O寬 阿寬 07:23:55.00 07:34:24.28 08:27:44.06 01:03:49.06 00:53:19.78
半程組50公里 5039 胡O華 阿寬 07:23:55.00   08:27:44.83 01:03:49.83  
半程組50公里 5040 李O忠 金門 07:23:55.00 07:17:59.58 09:30:04.15 02:06:09.15 02:12:04.57
半程組50公里 5041 翁O治 金門 07:23:55.00 07:17:59.95 09:30:07.24 02:06:12.24 02:12:07.29
半程組50公里 5042 陳O 騎車快樂行 07:23:55.00 07:24:04.39 09:35:05.96 02:11:10.96 02:11:01.57
半程組50公里 5043 張O芳 騎車快樂行 07:23:55.00 07:24:05.13 09:15:47.31 01:51:52.31 01:51:42.18
半程組50公里 5044 周O明 真甲力 07:23:55.00 07:18:03.06 11:06:05.22 03:42:10.22 03:48:02.16
半程組50公里 5045 黎O珠 真甲力 07:23:55.00 07:18:03.72 11:06:09.53 03:42:14.53 03:48:05.81
半程組50公里 5046 林O松 小黃隊 07:23:55.00 07:24:17.48 09:28:00.00 02:04:05.00 02:03:42.52
半程組50公里 5047 黃O閔 小黃隊 07:23:55.00 07:24:15.79 09:28:14.25 02:04:19.25 02:03:58.46
半程組50公里 5048 李O洲 阿賢 07:23:55.00 07:18:02.99 09:30:12.95 02:06:17.95 02:12:09.96
半程組50公里 5049 蔡O賢 阿賢 07:23:55.00 07:18:02.94 09:30:12.82 02:06:17.82 02:12:09.88
半程組50公里 5050 李O昌 豬隊友 07:23:55.00 07:26:34.87 10:17:32.94 02:53:37.94 02:50:58.07
半程組50公里 5051 潘O彬 豬隊友 07:23:55.00 07:26:30.22 09:08:05.07 01:44:10.07 01:41:34.85
半程組50公里 5052 王O鑫 豬隊友 07:23:55.00 07:26:28.26 10:01:02.33 02:37:07.33 02:34:34.07
半程組50公里 5053 陳O泰 豬隊友 07:23:55.00 07:26:11.35 10:26:37.69 03:02:42.69 03:00:26.34
半程組50公里 5054 高O鎮 豬隊友 07:23:55.00 07:26:26.60 10:18:22.13 02:54:27.13 02:51:55.53
半程組50公里 5055 黃O 豬隊友 07:23:55.00 07:26:25.16 10:01:08.14 02:37:13.14 02:34:42.98
半程組50公里 5056 游O梅 豬隊友 07:23:55.00 07:26:09.23 10:17:03.80 02:53:08.80 02:50:54.57
半程組50公里 5057 韋O鳳 豬隊友 07:23:55.00 07:26:42.14 10:17:30.31 02:53:35.31 02:50:48.17
半程組50公里 5058 柯O羲 科園樂活自行車隊 07:23:55.00 07:25:42.62 09:48:08.05 02:24:13.05 02:22:25.43
半程組50公里 5059 金O山 科園樂活自行車隊 07:23:55.00 07:25:32.53 09:44:03.75 02:20:08.75 02:18:31.22
半程組50公里 5060 金O隆 科園樂活自行車隊 07:23:55.00 07:25:47.54 09:25:37.55 02:01:42.55 01:59:50.01
半程組50公里 5061 陳O明 科園樂活自行車隊          
半程組50公里 5062 曾O霖 愛跑跑 07:23:55.00 07:25:38.27 10:13:45.18 02:49:50.18 02:48:06.91
半程組50公里 5063 林O豪 愛跑跑 07:23:55.00 07:25:42.62 10:10:53.07 02:46:58.07 02:45:10.45
半程組50公里 5064 郭O娟 愛跑跑 07:23:55.00 07:25:42.79 10:11:09.19 02:47:14.19 02:45:26.40
半程組50公里 5065 王O恩 TSIA 07:23:55.00 07:24:58.70 10:35:30.73 03:11:35.73 03:10:32.03
半程組50公里 5066 胡O鍇 TSIA 07:23:55.00 07:24:59.92 09:17:13.21 01:53:18.21 01:52:13.29
半程組50公里 5067 饒O弘 TSIA 07:23:55.00 07:25:01.42 10:09:25.55 02:45:30.55 02:44:24.13
半程組50公里 5068 黃O晴 TSIA 07:23:55.00 07:24:59.73 10:35:37.62 03:11:42.62 03:10:37.89
半程組50公里 5069 簡O圻 照海車隊簡家組 07:23:55.00 07:24:31.73 10:48:50.23 03:24:55.23 03:24:18.50
半程組50公里 5070 簡O民 照海車隊簡家組 07:23:55.00 07:24:26.01      
半程組50公里 5071 薛O心 照海車隊簡家組 07:23:55.00 07:24:30.52      
半程組50公里 5072 粘O璟 完顏部落 07:23:55.00 07:24:07.43 10:52:01.65 03:28:06.65 03:27:54.22
半程組50公里 5073 粘O瑜 完顏部落 07:23:55.00 07:24:07.57 10:52:01.78 03:28:06.78 03:27:54.21
半程組50公里 5074 徐O恩 AUC 07:23:55.00 07:25:05.53 10:41:02.93 03:17:07.93 03:15:57.40
半程組50公里 5075 徐O淇 AUC 07:23:55.00 07:25:04.91 10:00:03.82 02:36:08.82 02:34:58.91
半程組50公里 5076 周O鈞 輕鬆騎 07:23:55.00 07:24:14.02 09:56:55.23 02:33:00.23 02:32:41.21
半程組50公里 5077 李O璋 輕鬆騎 07:23:55.00 07:24:14.77 09:27:02.08 02:03:07.08 02:02:47.31
半程組50公里 5078 鄭O君 哈哈隊 07:23:55.00 07:24:18.23 09:45:13.65 02:21:18.65 02:20:55.42
半程組50公里 5079 鄧O廷 士官長 07:23:55.00 07:24:22.71 10:53:49.32 03:29:54.32 03:29:26.61
半程組50公里 5080 李O寬 士官長 07:23:55.00 07:24:22.87 10:53:49.39 03:29:54.39 03:29:26.52
半程組50公里 5081 AOmonsan Santos Montemayor KATULAK 07:23:55.00 07:25:47.69 09:33:50.40 02:09:55.40 02:08:02.71
半程組50公里 5082 MOlvin Paglingayen Artates KATULAK 07:23:55.00 07:23:58.52 08:49:22.61 01:25:27.61 01:25:24.09
半程組50公里 5083 SOakespear Brigoli KATULAK 07:23:55.00 07:25:46.26 09:59:55.64 02:36:00.64 02:34:09.38
半程組50公里 5084 AOIELA RAGMA MORO KATULAK 07:23:55.00 07:25:59.43 09:59:53.31 02:35:58.31 02:33:53.88
半程組50公里 5085 羅O宏   07:23:55.00 07:24:52.86 09:33:52.67 02:09:57.67 02:08:59.81
半程組50公里 5086 李O霖   07:23:55.00 07:24:54.46 09:44:20.90 02:20:25.90 02:19:26.44
半程組50公里 5087 傅O民   07:23:55.00 07:24:46.21 09:25:48.30 02:01:53.30 02:01:02.09
半程組50公里 5088 梁O虎   07:23:55.00 07:24:20.90 09:37:05.44 02:13:10.44 02:12:44.54
半程組50公里 5089 顏O田   07:23:55.00 07:24:33.66 10:56:01.50 03:32:06.50 03:31:27.84
半程組50公里 5090 吳O崧   07:23:55.00 07:24:39.28 09:37:08.16 02:13:13.16 02:12:28.88
半程組50公里 5091 李O炎   07:23:55.00 07:24:39.47 09:44:59.86 02:21:04.86 02:20:20.39
半程組50公里 5092 劉O能   07:23:55.00 07:24:56.90 09:36:16.06 02:12:21.06 02:11:19.16
半程組50公里 5093 劉O均   07:23:55.00 07:24:56.08 09:10:25.55 01:46:30.55 01:45:29.47
半程組50公里 5094 劉O志   07:23:55.00 07:24:49.14 10:01:26.95 02:37:31.95 02:36:37.81
半程組50公里 5095 洪O明   07:23:55.00   10:44:26.35 03:20:31.35  
半程組50公里 5096 李O毅   07:23:55.00 07:24:53.37 09:27:18.43 02:03:23.43 02:02:25.06
半程組50公里 5097 吳O芬   07:23:55.00 07:23:56.70 09:35:41.53 02:11:46.53 02:11:44.83
半程組50公里 5098 吳O燿   07:23:55.00 07:25:40.01 09:31:34.57 02:07:39.57 02:05:54.56
半程組50公里 5099 林O瑞            
半程組50公里 5100 陳O琳            
半程組50公里 5101 羅O炫   07:23:55.00 07:25:16.05 09:57:33.77 02:33:38.77 02:32:17.72
半程組50公里 5102 簡O怡   07:23:55.00 07:24:20.87 09:37:03.41 02:13:08.41 02:12:42.54
半程組50公里 5103 鄭O東   07:23:55.00 07:24:45.00 10:32:40.65 03:08:45.65 03:07:55.65
半程組50公里 5104 鄭O德   07:23:55.00 07:24:02.75 08:58:36.71 01:34:41.71 01:34:33.96
半程組50公里 5105 張O榮   07:23:55.00 07:25:05.80 10:36:14.76 03:12:19.76 03:11:08.96
半程組50公里 5106 謝O豪   07:23:55.00 07:24:54.90 10:48:51.38 03:24:56.38 03:23:56.48
半程組50公里 5107 陳O榮   07:23:55.00 07:24:05.52 09:27:17.10 02:03:22.10 02:03:11.58
半程組50公里 5108 古O毓   07:23:55.00 07:24:05.76 09:15:35.84 01:51:40.84 01:51:30.08
半程組50公里 5109 蔡O柏   07:23:55.00 07:39:41.62 10:35:12.23 03:11:17.23 02:55:30.61
半程組50公里 5110 蔡O鴻   07:23:55.00 07:25:03.47 09:31:05.27 02:07:10.27 02:06:01.80
半程組50公里 5111 林O棋   07:23:55.00 07:25:58.23 10:24:09.61 03:00:14.61 02:58:11.38
半程組50公里 5112 程O源   07:23:55.00 07:19:12.86 10:54:34.92 03:30:39.92 03:35:22.06
半程組50公里 5113 吳O憲   07:23:55.00 07:24:37.71 09:10:33.92 01:46:38.92 01:45:56.21
半程組50公里 5114 賴O民   07:23:55.00 07:24:38.48 09:15:34.45 01:51:39.45 01:50:55.97
半程組50公里 5115 范O奇   07:23:55.00 07:24:00.98 09:31:04.01 02:07:09.01 02:07:03.03
半程組50公里 5116 張O承   07:23:55.00 07:26:03.75 10:18:43.64 02:54:48.64 02:52:39.89
半程組50公里 5117 黃O文   07:23:55.00 07:24:30.43 09:23:05.74 01:59:10.74 01:58:35.31
半程組50公里 5118 涂O哲   07:23:55.00 07:24:04.21 09:02:38.96 01:38:43.96 01:38:34.75
半程組50公里 5119 何O瀚   07:23:55.00 07:24:03.66 09:17:23.60 01:53:28.60 01:53:19.94
半程組50公里 5120 曾O霖   07:23:55.00 07:26:40.07 09:59:47.98 02:35:52.98 02:33:07.91
半程組50公里 5121 楊O卿   07:23:55.00 07:25:00.16 10:19:18.27 02:55:23.27 02:54:18.11
半程組50公里 5122 蕭O正   07:23:55.00 07:24:12.51 09:12:48.03 01:48:53.03 01:48:35.52
半程組50公里 5123 張O強   07:23:55.00 07:24:02.42 09:14:34.08 01:50:39.08 01:50:31.66
半程組50公里 5124 謝O宏   07:23:55.00 07:24:04.46 09:46:11.27 02:22:16.27 02:22:06.81
半程組50公里 5125 范O鳴   07:23:55.00 07:24:27.18 09:31:35.77 02:07:40.77 02:07:08.59
半程組50公里 5126 莊O怡 新竹市自由車 07:23:55.00 07:25:39.08 09:28:36.41 02:04:41.41 02:02:57.33
半程組50公里 5127 林O泰            
半程組50公里 5128 游O元 游游隊 07:23:55.00 07:24:54.08 10:21:27.47 02:57:32.47 02:56:33.39
半程組50公里 5129 高O琪 游游隊 07:23:55.00 07:24:53.53 10:21:23.87 02:57:28.87 02:56:30.34
半程組50公里 5130 謝O川   07:23:55.00 07:24:51.63 09:35:25.89 02:11:30.89 02:10:34.26
半程組50公里 5131 謝O鵬 騎到軟腳 07:23:55.00 07:23:56.37 09:08:03.19 01:44:08.19 01:44:06.82
半程組50公里 5132 范O瑋 騎到軟腳 07:23:55.00 07:23:56.44 09:26:53.69 02:02:58.69 02:02:57.25
半程組50公里 5133 羅O尹 騎到軟腳 07:23:55.00 07:24:00.83 09:26:34.66 02:02:39.66 02:02:33.83
半程組50公里 5134 王O鴻 騎到軟腳 07:23:55.00 07:23:55.08 08:59:32.58 01:35:37.58 01:35:37.50
半程組50公里 5135 彭O峰 騎到軟腳 07:23:55.00 07:23:56.42 09:06:26.45 01:42:31.45 01:42:30.03
半程組50公里 5136 袁O洋   07:23:55.00 07:25:20.12 10:28:07.68 03:04:12.68 03:02:47.56
半程組50公里 5137 林O泰 歡樂小熊 07:23:55.00 07:36:17.35 09:03:07.16 01:39:12.16 01:26:49.81
半程組50公里 5138 卓O芬 歡樂小熊 07:23:55.00 07:36:22.55 09:03:10.09 01:39:15.09 01:26:47.54
半程組50公里 5139 林O宇 歡樂小熊 07:23:55.00 07:36:23.97 09:03:10.74 01:39:15.74 01:26:46.77
半程組50公里 5140 林O宏 歡樂小熊 07:23:55.00 07:36:21.04 09:03:07.85 01:39:12.85 01:26:46.81
半程組50公里 5141 彭O仲   07:23:55.00 07:24:13.17 09:36:29.36 02:12:34.36 02:12:16.19
半程組50公里 5142 王O亭 DJ 車隊 07:23:55.00 07:25:50.33 09:18:45.99 01:54:50.99 01:52:55.66
半程組50公里 5143 莊O靜 DJ 車隊 07:23:55.00 07:25:54.83 09:31:10.53 02:07:15.53 02:05:15.70
半程組50公里 5144 黃O慧 DJ 車隊 07:23:55.00 07:25:56.38 09:21:29.20 01:57:34.20 01:55:32.82
半程組50公里 5145 郭O照 二隻小蝸牛 07:23:55.00 07:24:21.70 09:51:22.74 02:27:27.74 02:27:01.04
半程組50公里 5146 郭O昌 二隻小蝸牛 07:23:55.00 07:24:20.09 09:53:42.94 02:29:47.94 02:29:22.85
半程組50公里 5147 張O妡 魏張聯軍 07:23:55.00 07:24:50.32 09:51:08.22 02:27:13.22 02:26:17.90
半程組50公里 5148 張O睿 魏張聯軍 07:23:55.00 07:24:46.24 09:39:38.80 02:15:43.80 02:14:52.56
半程組50公里 5149 魏O澄 魏張聯軍 07:23:55.00 07:24:51.06 09:51:08.79 02:27:13.79 02:26:17.73
半程組50公里 5150 魏O婕 魏張聯軍 07:23:55.00 07:24:48.49 09:39:39.71 02:15:44.71 02:14:51.22
半程組50公里 5151 張O彰 魏張聯軍 07:23:55.00 07:24:41.47 09:51:07.63 02:27:12.63 02:26:26.16
半程組50公里 5152 嚴O威   07:23:55.00 07:24:33.59 09:14:35.70 01:50:40.70 01:50:02.11
半程組50公里 5153 陳O宗   07:23:55.00 07:23:09.58 09:38:55.58 02:15:00.58 02:15:46.00
半程組50公里 5154 陳O慈 二人一組 07:23:55.00 07:24:33.81 11:35:00.00 04:11:05.00 04:10:26.19
半程組50公里 5155 郭O儀 二人一組 07:23:55.00 07:24:37.43 11:44:00.00 04:20:05.00 04:19:22.57
半程組50公里 5156 范O兆 山腳貓 07:23:55.00 07:25:34.40 10:21:26.62 02:57:31.62 02:55:52.22
半程組50公里 5157 江O棟 山腳貓 07:23:55.00 07:25:35.62 10:21:25.98 02:57:30.98 02:55:50.36
半程組50公里 5158 李O萱   07:23:55.00 07:24:12.56 09:18:07.59 01:54:12.59 01:53:55.03
半程組50公里 5159 張O瑋   07:23:55.00 07:24:30.14 09:13:05.15 01:49:10.15 01:48:35.01
半程組50公里 5160 韓O昭 輕輕鬆鬆 07:23:55.00 07:24:36.01 09:22:50.56 01:58:55.56 01:58:14.55
半程組50公里 5161 莊O秋            
半程組50公里 5162 賴O銘   07:23:55.00 07:24:38.55 10:20:30.54 02:56:35.54 02:55:51.99
半程組50公里 5163 梁O誠   07:23:55.00 07:33:10.87 10:32:34.67 03:08:39.67 02:59:23.80
半程組50公里 5164 簡O昌 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:26:37.24 10:43:08.47 03:19:13.47 03:16:31.23
半程組50公里 5165 譚O龍 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:25:49.26 10:17:10.68 02:53:15.68 02:51:21.42
半程組50公里 5166 劉O人 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:25:46.48 10:40:19.65 03:16:24.65 03:14:33.17
半程組50公里 5167 連O宜 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:25:51.39 10:09:32.95 02:45:37.95 02:43:41.56
半程組50公里 5168 張O傑 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:27:03.31 10:49:15.71 03:25:20.71 03:22:12.40
半程組50公里 5169 張O傑 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:26:46.46 09:57:02.23 02:33:07.23 02:30:15.77
半程組50公里 5170 王O正 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:26:39.12 10:13:34.79 02:49:39.79 02:46:55.67
半程組50公里 5171 張O禎 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:25:47.48 09:57:50.47 02:33:55.47 02:32:02.99
半程組50公里 5172 連O如 交通大學北區校友會單車社 07:23:55.00 07:26:15.23 10:49:12.81 03:25:17.81 03:22:57.58
半程組50公里 5173 施O蓉 GSC Asia 07:23:55.00 07:23:57.97 09:02:34.33 01:38:39.33 01:38:36.36
半程組50公里 5174 劉O GSC Asia 07:23:55.00 07:20:36.77 09:33:57.96 02:10:02.96 02:13:21.19
半程組50公里 5175 陳O揚 GSC Asia 07:23:55.00 07:20:40.98 09:17:27.33 01:53:32.33 01:56:46.35
半程組50公里 5176 陳O昕 悠活單車67社 07:23:55.00 07:26:14.69 09:23:05.07 01:59:10.07 01:56:50.38
半程組50公里 5177 曾O斌 悠活單車67社 07:23:55.00 07:25:04.89 09:45:12.81 02:21:17.81 02:20:07.92
半程組50公里 5178 陳O宏 悠活單車67社 07:23:55.00 07:25:56.03 10:18:45.73 02:54:50.73 02:52:49.70
半程組50公里 5179 蔡O君 悠活單車67社 07:23:55.00 07:25:06.15 09:35:49.91 02:11:54.91 02:10:43.76
半程組50公里 5180 黃O煉 悠活單車67社 07:23:55.00 07:25:02.28 09:27:24.00 02:03:29.00 02:02:21.72
半程組50公里 5181 黃O逵 悠活單車67社 07:23:55.00 07:25:08.48 09:52:37.75 02:28:42.75 02:27:29.27
半程組50公里 5182 張O星   07:23:55.00 07:24:40.92 10:55:47.73 03:31:52.73 03:31:06.81
半程組50公里 5183 謝O安   07:23:55.00 07:24:57.73 10:29:24.67 03:05:29.67 03:04:26.94
半程組50公里 5184 蕭O國 豆芽妹卡打車 07:23:55.00 07:26:02.21 09:59:32.05 02:35:37.05 02:33:29.84
半程組50公里 5185 楊O玲 豆芽妹卡打車 07:23:55.00 07:26:02.26 09:59:27.21 02:35:32.21 02:33:24.95
半程組50公里 5186 黃O誠   07:23:55.00 07:32:54.63 10:32:41.93 03:08:46.93 02:59:47.30
半程組50公里 5187 何O仁 照海華德福G8 07:23:55.00 07:24:37.64 10:29:23.51 03:05:28.51 03:04:45.87
半程組50公里 5188 何O慬 照海華德福G8 07:23:55.00 07:24:43.34 10:29:27.17 03:05:32.17 03:04:43.83
半程組50公里 5189 張O彥   07:23:55.00 07:24:31.65 10:14:24.81 02:50:29.81 02:49:53.16
半程組50公里 5190 黃O愷 鐵騎兵 07:23:55.00 07:23:57.69 09:46:09.99 02:22:14.99 02:22:12.30
半程組50公里 5191 黃O予 鐵騎兵 07:23:55.00 07:23:57.87 10:47:46.39 03:23:51.39 03:23:48.52
半程組50公里 5192 徐O鵬 快樂鐵馬隊 07:23:55.00 07:25:13.04 09:37:56.23 02:14:01.23 02:12:43.19
半程組50公里 5193 徐O凡 快樂鐵馬隊 07:23:55.00 07:25:12.05 09:19:55.09 01:56:00.09 01:54:43.04
半程組50公里 5194 蕭O興 快樂鐵馬隊 07:23:55.00 07:25:12.27 09:19:31.04 01:55:36.04 01:54:18.77
半程組50公里 5195 胡O寶 快樂鐵馬隊 07:23:55.00 07:24:57.65 09:42:27.99 02:18:32.99 02:17:30.34
半程組50公里 5196 林O怡 快樂鐵馬隊 07:23:55.00 07:24:29.01 10:22:01.22 02:58:06.22 02:57:32.21
半程組50公里 5197 何O正 快樂鐵馬隊 07:23:55.00 07:24:26.04 09:37:54.41 02:13:59.41 02:13:28.37
半程組50公里 5198 高O浩 快樂鐵馬隊 07:23:55.00 07:24:20.14 10:43:59.49 03:20:04.49 03:19:39.35
半程組50公里 5199 陳O經 輕鬆騎車流汗就好 07:23:55.00 07:27:43.89 09:56:41.08 02:32:46.08 02:28:57.19
半程組50公里 5200 林O惠 輕鬆騎車流汗就好 07:23:55.00 07:27:52.19 09:56:35.30 02:32:40.30 02:28:43.11
半程組50公里 5201 翁O琪 曾愛琪一波 07:23:55.00 07:31:29.70 10:32:32.11 03:08:37.11 03:01:02.41
半程組50公里 5202 曾O維 曾愛琪一波 07:23:55.00 07:31:28.48 10:32:26.56 03:08:31.56 03:00:58.08
半程組50公里 5203 李O竑   07:23:55.00 07:24:14.01 08:49:22.37 01:25:27.37 01:25:08.36
半程組50公里 5204 李O閔   07:23:55.00 07:24:08.06 09:44:12.43 02:20:17.43 02:20:04.37
半程組50公里 5205 陳O宇   07:23:55.00 07:24:14.48 09:02:06.78 01:38:11.78 01:37:52.30
半程組50公里 5206 張O卉 AB車隊 07:23:55.00 07:25:43.86 10:17:59.62 02:54:04.62 02:52:15.76
半程組50公里 5207 陳O寬 AB車隊 07:23:55.00 07:25:44.76 10:17:59.76 02:54:04.76 02:52:15.00
半程組50公里 5208 彭O家   07:23:55.00 07:23:56.63 10:49:04.83 03:25:09.83 03:25:08.20
半程組50公里 5209 林O棟 正隆春風單車社 07:23:55.00 07:24:01.16 09:57:48.28 02:33:53.28 02:33:47.12
半程組50公里 5210 張O源 正隆春風單車社 07:23:55.00 07:24:03.38 09:36:12.31 02:12:17.31 02:12:08.93
半程組50公里 5211 房O德 正隆春風單車社 07:23:55.00 07:24:15.52 09:23:01.11 01:59:06.11 01:58:45.59
半程組50公里 5212 鄭O勳 正隆春風單車社 07:23:55.00 07:24:14.81 09:23:00.42 01:59:05.42 01:58:45.61
半程組50公里 5213 彭O鴻 正隆春風單車社 07:23:55.00 07:24:09.12 09:36:12.86 02:12:17.86 02:12:03.74
半程組50公里 5214 李O霆   07:23:55.00 07:24:21.65 08:59:31.08 01:35:36.08 01:35:09.43
半程組50公里 5215 詹O勳 黑白騎 07:23:55.00 07:25:36.86 09:37:26.35 02:13:31.35 02:11:49.49
半程組50公里 5216 廖O武 黑白騎 07:23:55.00 07:25:30.16 09:43:46.79 02:19:51.79 02:18:16.63
半程組50公里 5217 李O熊   07:23:55.00 07:23:59.98 09:25:39.53 02:01:44.53 02:01:39.55
半程組50公里 5218 蔡O祐   07:23:55.00 07:25:59.13 10:24:11.41 03:00:16.41 02:58:12.28
半程組50公里 5219 李O昇   07:23:55.00 07:25:32.24 09:50:56.28 02:27:01.28 02:25:24.04
半程組50公里 5220 賴O斌   07:23:55.00 07:23:59.12 09:42:07.17 02:18:12.17 02:18:08.05
半程組50公里 5221 賴O清 一心向上 07:23:55.00 07:24:00.57 11:15:06.20 03:51:11.20 03:51:05.63
半程組50公里 5222 曾O穎            
半程組50公里 5223 楊O斌 楊家鐵馬 07:23:55.00 07:25:22.84 10:28:17.98 03:04:22.98 03:02:55.14
半程組50公里 5224 楊O文 楊家鐵馬 07:23:55.00 07:25:22.05 09:21:42.18 01:57:47.18 01:56:20.13
半程組50公里 5225 楊O銘   07:23:55.00 07:24:40.93 09:14:01.16 01:50:06.16 01:49:20.23
半程組50公里 5226 黃O彥   07:23:55.00 07:24:42.13 10:00:56.10 02:37:01.10 02:36:13.97
半程組50公里 5227 莊O文   07:23:55.00 07:23:57.09 09:36:13.26 02:12:18.26 02:12:16.17
半程組50公里 5228 謝O辰   07:23:55.00 07:24:02.45 09:04:25.62 01:40:30.62 01:40:23.17
半程組50公里 5229 劉O勳            
半程組50公里 5230 王O然   07:23:55.00 07:24:12.02 09:26:20.04 02:02:25.04 02:02:08.02
