報名剩餘時間

0
0
0
Day
0
0
Hr
0
0
Min
0
0
Sec

山城自行車系列挑戰賽-鐵馬山城印象北埔

  • 活動日期︰2020-11-28
  • 報名截止︰2020-11-15

活動地點︰新竹縣北埔鄉 『鄧南光影像紀念館』

主辦單位︰山城北埔產業觀光發展協會、中華卓越運動發展協會、新竹縣體育會

報名剩餘時間
0
0
0
Day
0
0
Hr
0
0
Min
0
0
Sec

 成績公告(體驗組30公里)

分組 選手號碼 姓名 團體 鳴槍時間 出發時間 終點時間 大會時間 晶片時間
體驗組30公里 3001 鍾O圻 丼鯊痞 07:31:15.00 07:31:26.48 09:06:32.27 01:35:17.27 01:35:05.79
體驗組30公里 3002 林O芬 丼鯊痞 07:31:15.00 07:31:26.34 09:17:02.07 01:45:47.07 01:45:35.73
體驗組30公里 3003 鍾O伶 丼鯊痞 07:31:15.00 07:31:38.79 09:06:33.68 01:35:18.68 01:34:54.89
體驗組30公里 3004 楊O清 孔明車隊 07:31:15.00 07:31:35.66 09:25:51.41 01:54:36.41 01:54:15.75
體驗組30公里 3005 莊O瑋 仰德莊園自由車聯盟 07:31:15.00 07:31:17.37 09:16:32.14 01:45:17.14 01:45:14.77
體驗組30公里 3006 蔡O霖 仰德莊園自由車聯盟 07:31:15.00 07:18:42.38 11:08:38.22 03:37:23.22 03:49:55.84
體驗組30公里 3007 張O涵 東光吃貨隊 07:31:15.00 07:31:33.04 10:39:39.76 03:08:24.76 03:08:06.72
體驗組30公里 3008 陳O帆 東光吃貨隊 07:31:15.00 07:31:34.44 10:39:40.88 03:08:25.88 03:08:06.44
體驗組30公里 3009 陳O彣 東光吃貨隊 07:31:15.00 07:31:34.78 10:40:30.12 03:09:15.12 03:08:55.34
體驗組30公里 3010 林O治 高原隊 07:31:15.00 07:30:16.29 09:41:54.84 02:10:39.84 02:11:38.55
體驗組30公里 3011 游O鳳 高原隊 07:31:15.00 07:31:18.95 09:40:49.95 02:09:34.95 02:09:31.00
體驗組30公里 3012 賴O輝 賴皮隊 07:31:15.00   09:56:48.72 02:25:33.72  
體驗組30公里 3013 賴O佑 賴皮隊 07:31:15.00   09:56:48.69 02:25:33.69  
體驗組30公里 3014 賴O毅 賴皮隊 07:31:15.00   09:56:48.58 02:25:33.58  
體驗組30公里 3015 楊O臻 賴皮隊 07:31:15.00   09:56:48.86 02:25:33.86  
體驗組30公里 3016 黃O源 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:17.61 10:25:11.44 02:53:56.44 02:53:53.83
體驗組30公里 3017 吳O芬 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:24.37 10:25:10.95 02:53:55.95 02:53:46.58
體驗組30公里 3018 徐O芬 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:20.08 10:29:20.39 02:58:05.39 02:58:00.31
體驗組30公里 3019 林O燕 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:22.47 10:38:07.54 03:06:52.54 03:06:45.07
體驗組30公里 3020 蘇O玲 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:20.65 10:28:10.09 02:56:55.09 02:56:49.44
體驗組30公里 3021 陳O惠 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:22.43 10:42:07.07 03:10:52.07 03:10:44.64
體驗組30公里 3022 陳O姿 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:21.93 10:38:02.40 03:06:47.40 03:06:40.47
體驗組30公里 3023 黃O雅 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:21.90 10:38:17.00 03:07:02.00 03:06:55.10
體驗組30公里 3024 楊O凱 阿寬 07:31:15.00 07:31:30.62 10:15:45.26 02:44:30.26 02:44:14.64
體驗組30公里 3025 吳O誠 煞氣A 07:31:15.00 07:31:30.77 09:28:22.02 01:57:07.02 01:56:51.25
體驗組30公里 3026 林O勲 煞氣A 07:31:15.00 07:31:27.20 09:19:10.71 01:47:55.71 01:47:43.51
體驗組30公里 3027 劉O忠 單車老頑童 07:31:15.00 07:31:25.33 08:57:11.92 01:25:56.92 01:25:46.59
體驗組30公里 3028 朱O慧 單車老頑童 07:31:15.00 07:31:25.51 09:12:42.87 01:41:27.87 01:41:17.36
體驗組30公里 3029 郭O茵 哈哈隊 07:31:15.00 07:31:17.58 09:31:24.44 02:00:09.44 02:00:06.86
體驗組30公里 3030 陳O岳 聖榕熙詮華 07:31:15.00 07:31:21.87 09:22:47.21 01:51:32.21 01:51:25.34
體驗組30公里 3031 陳O榕 聖榕熙詮華 07:31:15.00 07:24:53.45 09:22:46.03 01:51:31.03 01:57:52.58
體驗組30公里 3032 陳O茂            
體驗組30公里 3033 賴O慶   07:31:15.00 07:31:43.94 09:21:24.95 01:50:09.95 01:49:41.01
體驗組30公里 3034 黃O男   07:31:15.00 07:31:20.00 10:29:20.72 02:58:05.72 02:58:00.72
體驗組30公里 3035 蕭O婷   07:31:15.00 07:31:18.18 09:55:11.69 02:23:56.69 02:23:53.51
體驗組30公里 3036 何O彥   07:31:15.00 07:31:23.51 09:08:11.99 01:36:56.99 01:36:48.48
體驗組30公里 3037 陳O豪   07:31:15.00 07:31:17.16 09:49:03.50 02:17:48.50 02:17:46.34
體驗組30公里 3038 謝O禧   07:31:15.00 07:34:12.77 09:43:26.60 02:12:11.60 02:09:13.83
體驗組30公里 3039 郭O宏   07:31:15.00 07:31:28.99 09:46:24.11 02:15:09.11 02:14:55.12
體驗組30公里 3040 林O宸            
體驗組30公里 3041 邱O星   07:31:15.00 07:33:38.28 09:42:43.42 02:11:28.42 02:09:05.14
體驗組30公里 3042 黄O君   07:31:15.00 07:34:15.84 09:42:41.88 02:11:26.88 02:08:26.04
體驗組30公里 3043 陳O君   07:31:15.00 07:31:21.80 09:49:31.08 02:18:16.08 02:18:09.28
體驗組30公里 3044 黃O鍾   07:31:15.00 07:24:42.04 10:16:43.21 02:45:28.21 02:52:01.17
體驗組30公里 3045 邱O寶 鴻運大車隊 07:31:15.00 07:31:22.97 09:54:04.38 02:22:49.38 02:22:41.41
體驗組30公里 3046 黃O明 鴻運大車隊 07:31:15.00 07:31:24.41 09:49:04.47 02:17:49.47 02:17:40.06
體驗組30公里 3047 林O維   07:31:15.00 07:31:29.72 09:07:57.50 01:36:42.50 01:36:27.78
體驗組30公里 3048 楊O梅 輕輕鬆鬆 07:31:15.00 07:31:20.99 09:00:25.69 01:29:10.69 01:29:04.70
體驗組30公里 3049 林O晴   07:31:15.00 07:30:41.43 10:51:59.61 03:20:44.61 03:21:18.18
體驗組30公里 3050 林O男   07:31:15.00 07:31:17.18 09:01:12.19 01:29:57.19 01:29:55.01
體驗組30公里 3051 楊O晴   07:31:15.00 07:31:23.84 09:18:12.64 01:46:57.64 01:46:48.80
體驗組30公里 3052 劉O文   07:31:15.00 07:31:16.49 09:19:46.42 01:48:31.42 01:48:29.93
體驗組30公里 3053 劉O姍   07:31:15.00 07:31:16.94 09:19:50.92 01:48:35.92 01:48:33.98
體驗組30公里 3054 許O華 許小姐四位 07:31:15.00 07:34:03.25 09:51:05.93 02:19:50.93 02:17:02.68
體驗組30公里 3055 林O丞 許小姐四位 07:31:15.00 07:34:05.32 09:51:02.94 02:19:47.94 02:16:57.62
體驗組30公里 3056 陳O鼎 許小姐四位 07:31:15.00 07:34:07.60 09:51:04.38 02:19:49.38 02:16:56.78
體驗組30公里 3057 MOkovetskyi Serhii Olegovych 許小姐四位 07:31:15.00 07:34:08.10 09:51:04.97 02:19:49.97 02:16:56.87
體驗組30公里 3058 黃O煜   07:31:15.00 07:31:31.20 09:24:48.59 01:53:33.59 01:53:17.39
體驗組30公里 3059 林O君   07:31:15.00 07:31:27.61 09:22:52.75 01:51:37.75 01:51:25.14
體驗組30公里 3060 郭O妘   07:31:15.00 07:30:30.00 10:01:59.26 02:30:44.26 02:31:29.26
體驗組30公里 3061 李O鴻 老司機開夜車 07:31:15.00 07:31:38.78 08:36:02.62 01:04:47.62 01:04:23.84
體驗組30公里 3062 郭O淩 老司機開夜車 07:31:15.00 07:31:41.07 08:52:39.34 01:21:24.34 01:20:58.27
體驗組30公里 3063 劉O泓 老司機開夜車 07:31:15.00 07:31:41.76 09:10:28.56 01:39:13.56 01:38:46.80
體驗組30公里 3064 曾O程 嘎林北出太陽 07:31:15.00 07:31:41.15 08:36:01.99 01:04:46.99 01:04:20.84
體驗組30公里 3065 許O翔 嘎林北出太陽 07:31:15.00 07:31:41.26 08:36:03.00 01:04:48.00 01:04:21.74
體驗組30公里 3066 鍾O婷 零角仔 07:31:15.00 07:30:25.01 09:10:28.41 01:39:13.41 01:40:03.40
體驗組30公里 3067 歐O遠珍 零角仔 07:31:15.00 07:31:13.92 09:40:15.90 02:09:00.90 02:09:01.98
體驗組30公里 3068 吳O富 零角仔 07:31:15.00 07:31:04.42 09:26:18.98 01:55:03.98 01:55:14.56
體驗組30公里 3069 張O蓮 零角仔 07:31:15.00 07:27:32.58 09:34:28.21 02:03:13.21 02:06:55.63
體驗組30公里 3070 黃O萱 零角仔 07:31:15.00 07:31:21.31 09:39:28.72 02:08:13.72 02:08:07.41
體驗組30公里 3071 何O薇            
體驗組30公里 3072 何O暄            
體驗組30公里 3073 何O恩