報名剩餘時間

0
0
0
Day
0
0
Hr
0
0
Min
0
0
Sec

山城自行車系列挑戰賽-鐵馬山城印象北埔

  • 活動日期︰2020-11-28
  • 報名截止︰2020-11-15

活動地點︰新竹縣北埔鄉 『鄧南光影像紀念館』

主辦單位︰山城北埔產業觀光發展協會、中華卓越運動發展協會、新竹縣體育會

報名剩餘時間
0
0
0
Day
0
0
Hr
0
0
Min
0
0
Sec

成績公告(挑戰組80公里)

分組 選手號碼 姓名 團體 鳴槍時間 出發時間 終點時間 大會時間 晶片時間
挑戰組80公里 8001 姚O隆 布丁隊 07:17:55.00 07:19:12.49 12:15:22.53 04:57:27.53 04:56:10.04
挑戰組80公里 8002 鄭O蓮 布丁隊 07:17:55.00 07:19:11.45 11:39:02.14 04:21:07.14 04:19:50.69
挑戰組80公里 8003 林O伸 林家阿茂          
挑戰組80公里 8004 林O澤 林家阿茂 07:17:55.00 07:18:42.50 10:31:23.80 03:13:28.80 03:12:41.30
挑戰組80公里 8005 張O嘉 追瘋組 07:17:55.00 07:19:03.71 11:16:53.85 03:58:58.85 03:57:50.14
挑戰組80公里 8006 簡O塏 追瘋組 07:17:55.00 07:19:03.46 11:12:23.55 03:54:28.55 03:53:20.09
挑戰組80公里 8007 謝O恩 父子黨 07:17:55.00 07:18:04.07 11:08:01.58 03:50:06.58 03:49:57.51
挑戰組80公里 8008 張O誠 花蓮法洛米民宿 07:17:55.00 07:18:18.02 11:28:14.83 04:10:19.83 04:09:56.81
挑戰組80公里 8009 涂O鴻 花蓮法洛米民宿 07:17:55.00 07:18:17.54 11:28:34.72 04:10:39.72 04:10:17.18
挑戰組80公里 8010 邱O偉 花蓮法洛米民宿 07:17:55.00 07:18:16.01 11:28:14.37 04:10:19.37 04:09:58.36
挑戰組80公里 8011 于O平 孔明車隊 07:17:55.00 07:26:37.70 09:41:22.34 02:23:27.34 02:14:44.64
挑戰組80公里 8012 范O盛 孔明車隊 07:17:55.00 07:19:10.70 11:43:03.44 04:25:08.44 04:23:52.74
挑戰組80公里 8013 李O莉 孔明車隊 07:17:55.00 07:19:36.42 11:50:27.96 04:32:32.96 04:30:51.54
挑戰組80公里 8014 李O鴛 孔明車隊 07:17:55.00 07:19:13.15 11:22:49.80 04:04:54.80 04:03:36.65
挑戰組80公里 8015 楊O梅 孔明車隊 07:17:55.00 07:19:11.09 11:17:08.52 03:59:13.52 03:57:57.43
挑戰組80公里 8016 楊O娥 孔明車隊 07:17:55.00 07:19:11.88 11:43:04.31 04:25:09.31 04:23:52.43
挑戰組80公里 8017 楊O宜 孔明車隊 07:17:55.00 07:19:14.39 11:43:05.70 04:25:10.70 04:23:51.31
挑戰組80公里 8018 莊O鈞 仰德莊園自由車聯盟 07:17:55.00 07:18:41.92 11:08:29.20 03:50:34.20 03:49:47.28
挑戰組80公里 8019 蔡O勳 仰德莊園自由車聯盟 07:17:55.00 07:18:40.59 11:08:38.03 03:50:43.03 03:49:57.44
挑戰組80公里 8020 吳O華 新竹市自由車 07:17:55.00 07:18:16.60 10:30:00.95 03:12:05.95 03:11:44.35
挑戰組80公里 8021 溫O湖 白藍車隊          
挑戰組80公里 8022 陳O龍 白藍車隊 07:17:55.00 07:18:15.18 10:09:02.17 02:51:07.17 02:50:46.99
挑戰組80公里 8023 陳O媚 白藍車隊 07:17:55.00 07:18:17.89 10:52:00.51 03:34:05.51 03:33:42.62
挑戰組80公里 8024 林O金 龍岡鐵馬團 07:17:55.00 07:18:30.01 11:02:11.97 03:44:16.97 03:43:41.96
挑戰組80公里 8025 楊O順 龍岡鐵馬團 07:17:55.00 07:18:27.92 11:02:13.41 03:44:18.41 03:43:45.49
挑戰組80公里 8026 王O榮 龍岡鐵馬團 07:17:55.00 07:18:27.70 11:03:45.50 03:45:50.50 03:45:17.80
挑戰組80公里 8027 米O輝 龍岡鐵馬團 07:17:55.00 07:18:28.35 11:09:47.15 03:51:52.15 03:51:18.80
挑戰組80公里 8028 王O承 豬隊友 07:17:55.00 07:18:45.76 11:04:40.74 03:46:45.74 03:45:54.98
挑戰組80公里 8029 史O豪 煞氣A 07:17:55.00 07:18:18.07 11:34:52.03 04:16:57.03 04:16:33.96
挑戰組80公里 8030 吳O軒 煞氣A 07:17:55.00 07:18:18.16 11:23:13.10 04:05:18.10 04:04:54.94
挑戰組80公里 8031 唐O辰 快樂三人行 07:17:55.00 07:18:09.38 11:38:31.59 04:20:36.59 04:20:22.21
挑戰組80公里 8032 莊O彰 快樂三人行 07:17:55.00 07:18:09.85 10:35:41.54 03:17:46.54 03:17:31.69
挑戰組80公里 8033 鄭O鏡 快樂三人行 07:17:55.00 07:18:09.40 10:35:41.48 03:17:46.48 03:17:32.08
挑戰組80公里 8034 AOnel N. Muhi Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:52.93 10:12:48.28 02:54:53.28 02:53:55.35
挑戰組80公里 8035 BOenvenido Bryan A. Oblado lll Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:02.45 11:25:03.13 04:07:08.13 04:08:00.68
挑戰組80公里 8036 BOenvenido C. Bidayan Jr. Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:57.99 10:14:36.93 02:56:41.93 02:56:38.94
挑戰組80公里 8037 DOrwin E.Docog Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:51.32 10:18:41.10 03:00:46.10 02:59:49.78
挑戰組80公里 8038 EOren T. Dela Cruz Jr. Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:11.10 10:57:28.72 03:39:33.72 03:40:17.62
挑戰組80公里 8039 EOmanuel D.Garciano Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:47.83 10:49:22.39 03:31:27.39 03:30:34.56
挑戰組80公里 8040 GOl De Vera Jr. Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:00.49 10:36:36.01 03:18:41.01 03:18:35.52
挑戰組80公里 8041 IOan C. Jader Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:36.72 10:14:36.12 02:56:41.12 02:56:59.40
挑戰組80公里 8042 JOrald P. Caraang Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:29.89 11:21:31.37 04:03:36.37 04:04:01.48
挑戰組80公里 8043 JOon Kirby F. Braza Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:22.74 11:48:50.85 04:30:55.85 04:30:28.11
挑戰組80公里 8044 JOse S. Legaspi Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:57.50 11:21:31.72 04:03:36.72 04:03:34.22
挑戰組80公里 8045 JOvet V. Sevilla Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:01.79 11:23:58.14 04:06:03.14 04:06:56.35
挑戰組80公里 8046 JOshua Aligo Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:51.27 10:09:21.08 02:51:26.08 02:50:29.81
挑戰組80公里 8047 LOreto Maraggun Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:59.59 10:51:11.30 03:33:16.30 03:33:11.71
挑戰組80公里 8048 MOrven D. Baluran Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:48.81 10:49:21.40 03:31:26.40 03:30:32.59
挑戰組80公里 8049 MOchael Jessie A. Gancinia Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:54.47 12:01:55.54 04:44:00.54 04:43:01.07
挑戰組80公里 8050 NOwman Jimenez Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:59.75 12:17:00.00 04:59:05.00 04:59:00.25
挑戰組80公里 8051 NOel E. Saligue Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:59.37 11:36:51.04 04:18:56.04 04:18:51.67
挑戰組80公里 8052 GOrong Allan Leria Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:34.09 10:01:38.80 02:43:43.80 02:44:04.71
挑戰組80公里 8053 ROymond P.Aquino Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:50.61 10:10:56.90 02:53:01.90 02:52:06.29
挑戰組80公里 8054 ROggie P. Nava Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:03.54 10:58:44.86 03:40:49.86 03:41:41.32
挑戰組80公里 8055 ROco L. Quilicot Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:19:04.31 11:13:32.81 03:55:37.81 03:54:28.50
挑戰組80公里 8056 ROdel Trinidad Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:51.50 10:00:56.91 02:43:01.91 02:42:05.41
挑戰組80公里 8057 ROger Juanitas Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:02.21 10:53:11.19 03:35:16.19 03:35:08.98
挑戰組80公里 8058 ROlando E. Pascua Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:01.79 12:17:00.00 04:59:05.00 04:59:58.21
挑戰組80公里 8059 ROdy Mark Orozco Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:01.80 11:41:45.06 04:23:50.06 04:24:43.26
挑戰組80公里 8060 VOctor Lawrence Q. Mercado Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:18:19.16 12:15:31.61 04:57:36.61 04:57:12.45
挑戰組80公里 8061 ZOldy Ray D. Villanueva Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:17:01.79 10:41:17.02 03:23:22.02 03:24:15.23
挑戰組80公里 8062 AO Dungo Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:57.16 10:30:24.02 03:12:29.02 03:11:26.86
挑戰組80公里 8063 JOffrey Polo Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:19:01.19 10:33:48.20 03:15:53.20 03:14:47.01
挑戰組80公里 8064 JOel L. Gorme Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:04.19 09:57:39.27 02:39:44.27 02:39:35.08
挑戰組80公里 8065 JOde Tadeo Ventura Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:50.83 10:16:02.61 02:58:07.61 02:57:11.78
挑戰組80公里 8066 MOc Adversalo Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:53.52 10:32:19.69 03:14:24.69 03:13:26.17
挑戰組80公里 8067 ROymark Roncesvalles Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:57.48 10:23:42.32 03:05:47.32 03:04:44.84
挑戰組80公里 8068 ROchardson Datu Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:55.47 11:08:37.99 03:50:42.99 03:49:42.52
挑戰組80公里 8069 ROel Fernandez Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:19:01.91 10:39:27.51 03:21:32.51 03:20:25.60
挑戰組80公里 8070 TOodomero Peralta Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:55.36 10:45:19.65 03:27:24.65 03:26:24.29
挑戰組80公里 8071 COristopher Manabat Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:49.63 10:54:07.60 03:36:12.60 03:35:17.97
挑戰組80公里 8072 JOyson O. Villeza Zhubei Petmalu Bikers 07:17:55.00 07:18:50.38 10:56:18.04 03:38:23.04 03:37:27.66
挑戰組80公里 8073 劉O男 三代同堂 07:17:55.00 07:18:02.34 10:11:01.40 02:53:06.40 02:52:59.06
挑戰組80公里 8074 黃O嘉 三代同堂 07:17:55.00 07:18:03.36 10:11:02.49 02:53:07.49 02:52:59.13
挑戰組80公里 8075 COARLIE CARCER Team Regz 07:17:55.00 07:18:50.43 09:54:31.51 02:36:36.51 02:35:41.08
挑戰組80公里 8076 FOEDERIC ENTILA Team Regz 07:17:55.00 07:18:52.05 10:12:49.17 02:54:54.17 02:53:57.12
挑戰組80公里 8077 AODRIN DIOCERA TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:09.47 09:55:53.10 02:37:58.10 02:37:43.63
挑戰組80公里 8078 AOVIN ALEGRE TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:08.56 10:42:24.95 03:24:29.95 03:24:16.39
挑戰組80公里 8079 AOGELO GAMO TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:04.04 09:56:59.76 02:39:04.76 02:38:55.72
挑戰組80公里 8080 AOTHONY JOHN ANDO TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:06.57 10:24:26.67 03:06:31.67 03:06:20.10
挑戰組80公里 8081 EOEQUIEL MARANA TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:03.95 10:01:25.98 02:43:30.98 02:43:22.03
挑戰組80公里 8082 FOORENDO LAURENTINO JR. TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:05.47 10:21:19.54 03:03:24.54 03:03:14.07
挑戰組80公里 8083 FOANCIS MON DAOATEN TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:17:26.00 09:43:17.11 02:25:22.11 02:25:51.11
挑戰組80公里 8084 ION MADRID TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:06.80 10:08:25.66 02:50:30.66 02:50:18.86
挑戰組80公里 8085 JOLIVEN GUZMAN TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:43.77 09:24:35.03 02:06:40.03 02:05:51.26
挑戰組80公里 8086 MORK CHRISTIAN BATTAD TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:04.98 09:39:41.84 02:21:46.84 02:21:36.86
挑戰組80公里 8087 MORK ESPINO TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:09.55 10:21:18.49 03:03:23.49 03:03:08.94
挑戰組80公里 8088 MOCHAEL JAY ALBONA TEAM ASE-CL Elite 07:17:55.00 07:18:08.86 10:11:14.83 02:53:19.83 02:53:05.97
挑戰組80公里 8089 楊O全 速速叫 07:17:55.00 07:18:09.85 10:15:47.66 02:57:52.66 02:57:37.81
挑戰組80公里 8090 黃O耕 速速叫 07:17:55.00 07:18:08.58 10:17:26.00 02:59:31.00 02:59:17.42
挑戰組80公里 8091 游O龍 懦夫救星 07:17:55.00 07:26:01.37 09:37:13.48 02:19:18.48 02:11:12.11
挑戰組80公里 8092 許O維 懦夫救星 07:17:55.00 07:26:13.58 09:42:20.57 02:24:25.57 02:16:06.99
挑戰組80公里 8093 陳O彬 懦夫救星 07:17:55.00 07:27:29.27 09:33:57.18 02:16:02.18 02:06:27.91
挑戰組80公里 8094 黃O盈 懦夫救星 07:17:55.00 07:26:20.22 09:42:21.59 02:24:26.59 02:16:01.37
挑戰組80公里 8095 JON STALLONE T. Sales Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:19:07.71 11:17:54.10 03:59:59.10 03:58:46.39
挑戰組80公里 8096 JOypee M. Palasigue Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:19:03.38 11:02:05.87 03:44:10.87 03:43:02.49
挑戰組80公里 8097 SOncho G. Juyad Zhunan Pirates 07:17:55.00 07:19:02.06 11:09:48.08 03:51:53.08 03:50:46.02
挑戰組80公里 8098 EOMOND ORANTE MCC 07:17:55.00 07:17:08.75 10:21:20.93 03:03:25.93 03:04:12.18
挑戰組80公里 8099 EOWIN LANSANGAN MCC 07:17:55.00 07:17:01.79 10:25:45.54 03:07:50.54 03:08:43.75
挑戰組80公里 8100 FOLOTEO RAGAS MCC 07:17:55.00 07:17:01.80 10:35:40.25 03:17:45.25 03:18:38.45
挑戰組80公里 8101 紀O勛 維克 07:17:55.00 07:18:16.82 11:18:13.49 04:00:18.49 03:59:56.67
挑戰組80公里 8102 謝O丞 維克 07:17:55.00 07:18:19.81 12:01:20.83 04:43:25.83 04:43:01.02
挑戰組80公里 8103 陳O維 維克 07:17:55.00 07:18:17.87 12:01:19.33 04:43:24.33 04:43:01.46
挑戰組80公里 8104 陳O哲 維克 07:17:55.00 07:18:16.37 11:36:07.15 04:18:12.15 04:17:50.78
挑戰組80公里 8105 黎O琪 維克 07:17:55.00 07:18:18.27 11:03:39.90 03:45:44.90 03:45:21.63
挑戰組80公里 8106 賴O文   07:17:55.00 07:18:02.48      
挑戰組80公里 8107 吳O信   07:17:55.00 07:18:57.94 11:05:41.11 03:47:46.11 03:46:43.17
挑戰組80公里 8108 陳O維   07:17:55.00 07:18:42.73 10:31:25.24 03:13:30.24 03:12:42.51
挑戰組80公里 8109 張O豪            
挑戰組80公里 8110 謝O良   07:17:55.00 07:18:44.81 10:39:22.24 03:21:27.24 03:20:37.43
挑戰組80公里 8111 莊O憲   07:17:55.00 07:18:45.65 11:11:51.25 03:53:56.25 03:53:05.60
挑戰組80公里 8112 謝O訓   07:17:55.00 07:18:59.82 11:52:38.78 04:34:43.78 04:33:38.96
挑戰組80公里 8113 李O樺   07:17:55.00 07:18:25.72 10:18:56.61 03:01:01.61 03:00:30.89
挑戰組80公里 8114 李O澂   07:17:55.00 07:18:25.56 10:11:03.48 02:53:08.48 02:52:37.92
挑戰組80公里 8115 張O禎   07:17:55.00 07:18:13.73 10:33:31.42 03:15:36.42 03:15:17.69
挑戰組80公里 8116 薛O漢   07:17:55.00 07:18:12.95 10:36:12.28 03:18:17.28 03:17:59.33
挑戰組80公里 8117 吳O鳴   07:17:55.00 07:18:02.94 11:07:36.64 03:49:41.64 03:49:33.70
挑戰組80公里 8118 陳O佳   07:17:55.00 07:18:20.42 10:51:10.27 03:33:15.27 03:32:49.85
挑戰組80公里 8119 黃O中   07:17:55.00 07:18:36.60 10:44:18.17 03:26:23.17 03:25:41.57
挑戰組80公里 8120 黃O宣   07:17:55.00 07:18:42.04 10:27:42.74 03:09:47.74 03:09:00.70
挑戰組80公里 8121 LOoniel Miclat   07:17:55.00 07:18:53.35 10:35:06.52 03:17:11.52 03:16:13.17
挑戰組80公里 8122 馮O生   07:17:55.00 07:18:53.43 12:21:50.62 05:03:55.62 05:02:57.19
挑戰組80公里 8123 莊O雄   07:17:55.00 07:18:53.93 12:21:57.63 05:04:02.63 05:03:03.70
挑戰組80公里 8124 蘇O城   07:17:55.00 07:19:04.90 10:18:55.49 03:01:00.49 02:59:50.59
挑戰組80公里 8125 王O弘   07:17:55.00 07:18:29.57 10:20:54.83 03:02:59.83 03:02:25.26
挑戰組80公里 8126 游O鑑   07:17:55.00 07:18:01.72 09:54:09.89 02:36:14.89 02:36:08.17
挑戰組80公里 8127 林O忠            
挑戰組80公里 8128 趙O勛   07:17:55.00 07:18:25.24 12:28:04.23 05:10:09.23 05:09:38.99
挑戰組80公里 8129 鍾O林 硬幫幫 07:17:55.00 07:18:08.59 10:19:49.30 03:01:54.30 03:01:40.71
挑戰組80公里 8130 蔡O帆 硬幫幫 07:17:55.00 07:18:09.99 10:19:49.49 03:01:54.49 03:01:39.50
挑戰組80公里 8131 林O樂 硬幫幫 07:17:55.00 07:18:07.59 10:36:50.20 03:18:55.20 03:18:42.61
挑戰組80公里 8132 吳O偉 硬幫幫 07:17:55.00 07:18:11.70 09:52:27.80 02:34:32.80 02:34:16.10
挑戰組80公里 8133 林O斌 硬幫幫 07:17:55.00 07:18:10.76 11:07:34.45 03:49:39.45 03:49:23.69
挑戰組80公里 8134 張O齊 硬幫幫 07:17:55.00 07:18:08.80 11:17:47.95 03:59:52.95 03:59:39.15
挑戰組80公里 8135 張O晨 硬幫幫 07:17:55.00 07:18:10.02 10:19:49.42 03:01:54.42 03:01:39.40
挑戰組80公里 8136 賴O仁   07:17:55.00 07:18:23.71 10:11:06.52 02:53:11.52 02:52:42.81
挑戰組80公里 8137 王O之 DJ 車隊 07:17:55.00 07:18:20.82 10:18:55.60 03:01:00.60 03:00:34.78
挑戰組80公里 8138 李O光 鴻運大車隊 07:17:55.00 07:18:58.99 09:35:08.53 02:17:13.53 02:16:09.54
挑戰組80公里 8139 張O隆 鴻運大車隊 07:17:55.00 07:18:57.25 09:35:06.52 02:17:11.52 02:16:09.27
挑戰組80公里 8140 高O楓 龍萊脈帝 07:17:55.00 07:25:02.69 10:35:11.66 03:17:16.66 03:10:08.97
挑戰組80公里 8141 章O詳 龍萊脈帝 07:17:55.00 07:25:01.66 10:35:03.23 03:17:08.23 03:10:01.57
挑戰組80公里 8142 嚴O榮 榮光健跑 07:17:55.00 07:18:37.42 12:30:38.36 05:12:43.36 05:12:00.94
挑戰組80公里 8143 侯O賢 榮光健跑 07:17:55.00 07:18:38.18 12:28:50.47 05:10:55.47 05:10:12.29
挑戰組80公里 8144 王O成 榮光健跑 07:17:55.00 07:18:35.50      
挑戰組80公里 8145 楊O欽 榮光健跑 07:17:55.00 07:18:34.33 12:28:48.37 05:10:53.37 05:10:14.04
挑戰組80公里 8146 王O賡 榮光健跑 07:17:55.00 07:18:35.01 12:38:06.76 05:20:11.76 05:19:31.75
挑戰組80公里 8147 陳O焱   07:17:55.00 07:19:08.34 11:42:11.91 04:24:16.91 04:23:03.57
挑戰組80公里 8148 王O承   07:17:55.00 07:19:08.97 11:11:31.35 03:53:36.35 03:52:22.38
挑戰組80公里 8149 邱O慶 三脚貓 07:17:55.00 07:18:27.35 11:45:38.31 04:27:43.31 04:27:10.96
挑戰組80公里 8150 洪O翔 三脚貓 07:17:55.00 07:18:29.38 10:44:26.04 03:26:31.04 03:25:56.66
挑戰組80公里 8151 張O昌 三脚貓 07:17:55.00 07:18:28.26 10:58:26.18 03:40:31.18 03:39:57.92
挑戰組80公里 8152 李O斌 風騎車男團 07:17:55.00 07:18:05.79 11:42:41.09 04:24:46.09 04:24:35.30
挑戰組80公里 8153 李O傑 風騎車男團 07:17:55.00 07:18:15.70 11:00:11.52 03:42:16.52 03:41:55.82
挑戰組80公里 8154 廖O專 風騎車男團 07:17:55.00 07:18:06.81 10:17:02.73 02:59:07.73 02:58:55.92
挑戰組80公里 8155 欒O清 風騎車男團 07:17:55.00 07:18:13.22 10:53:11.17 03:35:16.17 03:34:57.95
挑戰組80公里 8156 林O翔 風騎車男團 07:17:55.00 07:18:14.21 11:07:39.60 03:49:44.60 03:49:25.39
挑戰組80公里 8157 楊O鈞 風騎車男團 07:17:55.00 07:18:12.11 10:58:45.36 03:40:50.36 03:40:33.25
挑戰組80公里 8158 鍾O慈 悠活單車67社 07:17:55.00 07:19:05.51 11:05:35.60 03:47:40.60 03:46:30.09
挑戰組80公里 8159 王O郁 悠活單車67社 07:17:55.00 07:19:09.05 11:36:49.59 04:18:54.59 04:17:40.54
挑戰組80公里 8160 廖O成 悠活單車67社          
挑戰組80公里 8161 蕭O棠 悠活單車67社 07:17:55.00 07:19:08.47 11:05:37.32 03:47:42.32 03:46:28.85
挑戰組80公里 8162 曾O博 悠活單車67社 07:17:55.00 07:19:05.88 11:00:58.89 03:43:03.89 03:41:53.01
挑戰組80公里 8163 宋O泰 悠活單車67社 07:17:55.00 07:18:58.37 11:03:10.09 03:45:15.09 03:44:11.72
挑戰組80公里 8164 尹O玲 悠活單車67社 07:17:55.00 07:19:10.44 10:16:12.15 02:58:17.15 02:57:01.71
挑戰組80公里 8165 葉O傑   07:17:55.00 07:18:22.69 10:17:48.23 02:59:53.23 02:59:25.54
挑戰組80公里 8166 徐O民   07:17:55.00 07:17:01.93 10:23:04.22 03:05:09.22 03:06:02.29
挑戰組80公里 8167 黎O平   07:17:55.00 07:18:22.39 12:05:46.43 04:47:51.43 04:47:24.04
挑戰組80公里 8168 唐O龍 小龍單車隊 07:17:55.00 07:18:33.03 11:32:03.69 04:14:08.69 04:13:30.66
挑戰組80公里 8169 黃O助 小龍單車隊 07:17:55.00 07:18:32.58 10:30:22.70 03:12:27.70 03:11:50.12
挑戰組80公里 8170 林O萬 台惟雙馬社 07:17:55.00 07:18:49.66 11:07:44.96 03:49:49.96 03:48:55.30
挑戰組80公里 8171 劉O福 台惟雙馬社          
挑戰組80公里 8172 林O芳 台惟雙馬社 07:17:55.00 07:18:50.57 11:07:45.92 03:49:50.92 03:48:55.35
挑戰組80公里 8173 王O君   07:17:55.00 07:20:02.75 13:02:53.39 05:44:58.39 05:42:50.64
挑戰組80公里 8174 姜O昇   07:17:55.00 07:23:58.46 09:14:32.77 01:56:37.77 01:50:34.31
挑戰組80公里 8175 張O瑄 討厭鬼 07:17:55.00 07:18:45.34 11:11:52.58 03:53:57.58 03:53:07.24
挑戰組80公里 8176 蕭O健 討厭鬼 07:17:55.00 07:18:44.26 10:58:44.32 03:40:49.32 03:40:00.06
挑戰組80公里 8177 徐O興 正隆春風單車社 07:17:55.00 07:18:56.78 10:24:22.09 03:06:27.09 03:05:25.31
挑戰組80公里 8178 蕭O財   07:17:55.00 07:18:26.65 11:16:01.94 03:58:06.94 03:57:35.29
挑戰組80公里 8179 謝O優 一心向上 07:17:55.00 07:19:01.53 11:18:42.83 04:00:47.83 03:59:41.30
挑戰組80公里 8180 蘇O琴   07:17:55.00 07:19:25.10 10:35:37.83 03:17:42.83 03:16:12.73
挑戰組80公里 8181 游O綸   07:17:55.00 07:18:40.25 11:59:00.59 04:41:05.59 04:40:20.34
挑戰組80公里 8182 莊O鍵 大尺肚單車團 07:17:55.00 07:18:21.73 11:21:28.17 04:03:33.17 04:03:06.44
挑戰組80公里 8183 康O嘉 大尺肚單車團 07:17:55.00 07:18:23.65 11:21:30.38 04:03:35.38 04:03:06.73
挑戰組80公里 8184 吳O融 大尺肚單車團 07:17:55.00 07:18:22.75 10:20:32.21 03:02:37.21 03:02:09.46
挑戰組80公里 8185 周O鄰   07:17:55.00 07:18:55.27 12:21:58.38 05:04:03.38 05:03:03.11
挑戰組80公里 8186 蘇O洋   07:17:55.00 07:18:32.64 12:17:05.15 04:59:10.15 04:58:32.51
挑戰組80公里 8187 李O新   07:17:55.00 07:18:57.25 12:21:51.43 05:03:56.43 05:02:54.18
挑戰組80公里 8188 曾O封            
挑戰組80公里 8189 陳O祥   07:17:55.00 07:18:24.63 10:09:00.22 02:51:05.22 02:50:35.59
挑戰組80公里 8190 劉O 冉冉車隊 07:17:55.00 07:18:12.44 10:17:17.76 02:59:22.76 02:59:05.32
挑戰組80公里 8191 葉O威 獨推組 07:17:55.00 07:18:11.47 10:03:59.55 02:46:04.55 02:45:48.08
挑戰組80公里 8192 葉O勇 獨推組 07:17:55.00 07:18:12.08 09:54:11.85 02:36:16.85 02:35:59.77
挑戰組80公里 8193 許O凱   07:17:55.00 07:18:45.06 11:13:15.09 03:55:20.09 03:54:30.03
挑戰組80公里 8194 黃O航   07:17:55.00 07:25:05.22 09:45:05.90 02:27:10.90 02:20:00.68
挑戰組80公里 8195 林O裕   07:17:55.00 07:25:04.37 09:26:52.94 02:08:57.94 02:01:48.57
挑戰組80公里 8196 何O慶   07:17:55.00 07:18:45.64 11:03:18.67 03:45:23.67 03:44:33.03
挑戰組80公里 8197 吳O璜   07:17:55.00 07:25:08.50 09:45:07.24 02:27:12.24 02:19:58.74
挑戰組80公里 8198 陳O樹   07:17:55.00        
挑戰組80公里 8199 林O麟   07:17:55.00 07:18:27.03 11:37:58.68 04:20:03.68 04:19:31.65
挑戰組80公里 8200 趙O汎 Fun 07:17:55.00 07:18:23.85 10:27:34.26 03:09:39.26 03:09:10.41
挑戰組80公里 8201 趙O民 Fun 07:17:55.00 07:18:20.67 10:24:22.49 03:06:27.49 03:06:01.82
挑戰組80公里 8202 翁O立 Fun 07:17:55.00 07:18:22.93 10:51:53.38 03:33:58.38 03:33:30.45
挑戰組80公里 8203 JOnard Salvador   07:17:55.00 07:18:07.86 10:11:11.36 02:53:16.36 02:53:03.50
挑戰組80公里 8204 謝O旭   07:17:55.00 07:18:36.61 10:30:38.43 03:12:43.43 03:12:01.82
挑戰組80公里 8205 鍾O傑   07:17:55.00   11:01:07.00 03:43:12.00  
挑戰組80公里 8206 呂O褀   07:17:55.00 07:18:22.63 10:22:01.64 03:04:06.64 03:03:39.01
挑戰組80公里 8207 彭O勲   07:17:55.00 07:19:06.71 11:03:22.55 03:45:27.55 03:44:15.84
挑戰組80公里 8208 李O基   07:17:55.00 07:18:31.89 10:35:39.97 03:17:44.97 03:17:08.08
挑戰組80公里 8209 黃O勇   07:17:55.00 07:18:47.03 10:25:03.62 03:07:08.62 03:06:16.59
挑戰組80公里 8210 詹O賜   07:17:55.00 07:18:40.32 10:42:42.85 03:24:47.85 03:24:02.53
挑戰組80公里 8211 劉O吉 零角仔 07:17:55.00 07:18:40.76 10:51:08.64 03:33:13.64 03:32:27.88
挑戰組80公里 8212 楊O鋒 零角仔 07:17:55.00 07:19:08.79 12:18:15.18 05:00:20.18 04:59:06.39
挑戰組80公里 8213 何O鴻 零角仔 07:17:55.00 07:25:34.31 10:21:16.27 03:03:21.27 02:55:41.96
挑戰組80公里 8214 王O齡 零角仔 07:17:55.00 07:18:41.77 11:15:50.54 03:57:55.54 03:57:08.77
